Nos communautés Dans la région de la capitale nationale

Qu'il s'agisse du condo où vous vivrez vos plus grandes ambitions professionnelles, de l'unifamiliale où vous verrez grandir vos enfants ou de la suite où vous vivrez la vie d'hôtel tous les jours, Brigil vous accompagne dans toutes les phases de votre vie, en vous offrant une gamme complète d'habitations. 14 000 ménages logés depuis 1985, des deux côtés de la rivière des Outaouais, du centre-ville à la banlieue.

À vendre

Devenez propriétaire avec ou sans locataires!

Vous êtes prêts à prendre racine dans un milieu de vie qui vous convient et désirez une maison que vous pourrez adapter selon vos besoins et votre personnalité? Ou encore vous désirez investir dans une propriété déjà occupée par un locataire? Consultez nos offres et faites un investissement judicieux dès aujourd’hui.

Condominiums - À vendre

Possession Adresse Nombre de chambres Prix* Int./mois*
Idéal pour investisseurs 516-1, boul. des Grives 1 chambre 190 650 $* 830,12 $*
Idéal pour investisseurs 530-1, boul. des Grives 1 chambre 190 650 $* 830,12 $*
Idéal pour investisseurs 838-3, boul. du Plateau 2 chambres 323 800 $* 1 409,88 $*
Idéal pour investisseurs 558, boul. Hautes-Plaines 2 chambres 289 800 $* 1 261,84 $*
Idéal pour investisseurs 562, boul. Hautes-Plaines 2 chambres 289 800 $* 1 261,84 $*
Idéal pour investisseurs 564, boul. Hautes-Plaines 2 chambres 289 800 $* 1 261,84 $*
Idéal pour investisseurs 568, boul. Hautes-Plaines 2 chambres 289 800 $* 1 261,84 $*
Idéal pour investisseurs 582, boul. Hautes-Plaines 2 chambres 289 800 $* 1 261,84 $*
Idéal pour investisseurs 588, boul. Hautes-Plaines 2 chambres 289 800 $* 1 261,84 $*
Idéal pour investisseurs 590, boul. Hautes-Plaines 2 chambres 289 800 $* 1 261,84 $*
Idéal pour investisseurs 606, boul. Hautes-Plaines 2 chambres 289 800 $* 1 261,84 $*
Idéal pour investisseurs 608, boul. Hautes-Plaines 2 chambres 289 800 $* 1 261,84 $*
Idéal pour investisseurs 616, boul. Hautes-Plaines 2 chambres 289 800 $* 1 261,84 $*
Idéal pour investisseurs 23-108, rue Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin 2 chambres 234 800 $* 1 115,30 $*
Idéal pour investisseurs 23-111, rue Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin Studio 171 800 $* 816,05 $*
Idéal pour investisseurs 23-203, rue Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin 2 chambres 234 800 $* 1 115,30 $*
Idéal pour investisseurs 23-302, rue Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin 1 chambre 211 800 $* 1 006,05 $*
Idéal pour investisseurs 23-314, rue Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin 1 chambre 220 800 $* 1 048,80 $*
Idéal pour investisseurs 23-402, rue Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin 1 chambre 213 800 $* 1 015,55 $*
Idéal pour investisseurs 23-409, rue Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin 1 chambre 213 800 $* 1 015,55 $*
Idéal pour investisseurs 23-419, rue Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin 1 chambre 188 800 $* 896,80 $*
Idéal pour investisseurs 23-509, rue Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin 1 chambre 188 800 $* 896,80 $*
Idéal pour investisseurs 23-608, rue Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin 2 chambres 234 800 $* 1 115,30 $*
Idéal pour investisseurs 23-707, rue Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin 1 chambre 213 800 $* 1 015,55 $*
Idéal pour investisseurs 23-1004, rue Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin 2 chambres 245 800 $* 1 167,55 $*
Idéal pour investisseurs 89-101, rue Vaudreuil 1 chambre 199 800 $* 949,05 $*
Idéal pour investisseurs 89-402, rue Vaudreuil 1 chambre 204 800 $* 972,80 $*
Idéal pour investisseurs 89-807, rue Vaudreuil 2 chambres 289 800 $* 1 376,55 $*
Idéal pour investisseurs 89-901, rue Vaudreuil 1 chambre 209 800 $* 996,55 $*
Idéal pour investisseurs 89-1002, rue Vaudreuil 1 chambre 213 800 $* 1 015,55 $*
Idéal pour investisseurs 89-1103, rue Vaudreuil 1 chambre 213 800 $* 1 015,55 $*
Idéal pour investisseurs 89-1107, rue Vaudreuil 2 chambres 313 800 $* 1 490,55 $*

* Sujet à changements sans préavis. Certaines conditions s’appliquent. Applicable sur certaines unités seulement.

Retour vers le haut du site