Qu'il s'agisse du condo où vous vivrez vos plus grandes ambitions professionnelles, de l'unifamiliale où vous verrez grandir vos enfants ou de la suite où vous vivrez la vie d'hôtel tous les jours, Brigil vous accompagne dans toutes les phases de votre vie, en vous offrant une gamme complète d'habitations. 10 000 ménages logés au cours des 30 dernières années, des deux côtés de la rivière des Outaouais, du centre-ville à la banlieue.
Plus de 3 000 unités en location
DISPO. | #C.C. | Gatineau | Prix |
---|---|---|---|
Imm. | 2** | 7, rue Francfort, suite 6 (pr. lav./séch.) | 1 120 $/mois* |
Mai | 1 | 76, rue Jolicoeur , suite 109 (2 électros, chauffage, eau chaude) Garçonnière | 540 $/mois* |
Mai | 3 | 86, rue Shamal, suite 1 (pr. lav./séch., 1 stat.) | 1 125 $/mois* |
Juin. | 2 | 22, rue d'Orléans, suite 11 (2 électros, chauffage, éclairé, 1 stat.) | 805 $/mois* |
Juin. | 2 | 94, rue Jolicoeur , suite 303 (2 électros, chauffage, eau chaude) | 790 $/mois* |
Juin. | 1 | 215, rue Mutchmore, suite 102 (2 électros, chauffage, eau chaude, 1 stat.) | 700 $/mois* |
Juin. | 1** | 35, rue Prévost, suite 608 (2 électros, éclairé, eau chaude) | 780 $/mois* |
Juil. | 1 | 28, ch. de la Savane, suite 4 (pr. lav./séch., chauffage, eau chaude, 1 stat.) | 550 $/mois* |
Août | 1 | 1241, boul. St-René O, suite 3 (pr. lav./séch., 1 stat.) | 725 $/mois* |
DISPO. | #C.C. | Hull | Prix |
Mar. | 2 | 237, boul. Amerique-Française, suite 6 (pr. lav./séch., 1 stat.) | 1 120 $/mois* |
Imm. | 2 | 2, rue de l'Horizon, suite 102 (meublé, tout inclus) | 2 400 $/mois* |
Mar. | 2** | 12, rue de l'Horizon, suite 108 (meublé, tout inclus) | 2 200 $/mois* |
Mar. | 2 | 241, boul. Riel, suite 215 (2 électros, chauffage, eau chaude) | 790 $/mois* |
Avr. | 2 | 125, boul. Mont-Bleu, suite 203 (2 électros, chauffage, eau chaude) | 790 $/mois* |
Mai | 2 | 99, rue Lois, suite 3 (5 électros) | 1 175 $/mois* |
Mai | 2 | 35, rue Prévost, suite 501 (2 électros, chauffage, eau chaude) | 780 $/mois* |
Juin. | 2 | 241, boul. Amerique-Française, suite 6 (pr. lav./séch., 1 stat.) | 1 120 $/mois* |
Juin. | 2 | 849, boul. du Plateau, suite 3 (pr. lav./séch., 1 stat.) | 1 100 $/mois* |
Juin. | 2** | 891, boul. du Plateau, suite 12 (pr. lav./séch., 1 stat.) | 1 255 $/mois* |
Juin. | 3** | 895, boul. du Plateau , suite 2 (pr. lav./séch., 1 stat.) | 1 235 $/mois* |
Juin. | 1 | 161, rue Dublin, suite 2 (pr. lav./séch., 1 stat.) | 980 $/mois* |
Juin. | 2 | 101, rue Lois, suite 2 (5 électros) | 1 175 $/mois* |
Juin. | 1 | 35, rue Prévost, suite 608 (2 électros, chauffage, eau chaude) | 760 $/mois* |
Juin. | 1 | 31, rue Satellite, suite 1 (pr. lav./séch., 1 stat.) | 750 $/mois* |
Juil. | 2 | 836, boul. du Plateau , suite 3 (pr. lav./séch., 1 stat.) | 1 075 $/mois* |
Juil. | 1 | 62, rue du Stratus, suite 2 (pr. lav./séch., 1 stat.) | 775 $/mois* |
Juil. | 2 | 101, rue Lois, suite 2 (5 électros) | 1 125 $/mois* |
Juil. | 2 | 101, rue Lois, suite 1 (5 électros) | 1 125 $/mois* |
Juil. | 2 | 125, boul. Mont-Bleu, suite 211 (2 électros, chauffage, eau chaude) | 790 $/mois* |
Août | 3** + LOFT | 599, boul. du Plateau , suite 5 (pr. lav./séch., Remise int., 1 stat.) | 1 520 $/mois* |
Août | 3** | 887, boul. du Plateau , suite 2 (pr. lav./séch., 1 stat.) | 1 235 $/mois* |
Août | 2 | 94, rue Jolicoeur , suite 203 (2 électros, chauffage, eau chaude) | 790 $/mois* |
Août | 3** | 235, ch. Vanier, suite 7 (pr. lav./séch., Remise int., 1 stat.) | 1 370 $/mois* |
Sep. | 3** + LOFT | 595, boul. des Grives , suite 10 (pr. lav./séch., Remise int., 1 stat.) | 1 520 $/mois* |
Sep. | 1 | 542, boul. du Plateau , suite 5 (pr. lav./séch., 1 stat.) | 980 $/mois* |
DISPO. | #C.C. | Ottawa | Prix |
Imm. | 1** | 638, rue Center, suite 134 (6 électros, meublé, Cable et Internet) | 1 655 $/mois* |
Imm. | 1** | 638, rue Center, suite 211 (6 électros, meublé, Cable et Internet) | 1 865 $/mois* |
Imm. | 1 | 638, rue Center, suite 215 (6 électros, meublé, Cable et Internet) | 2 110 $/mois* |
Imm. | 1** | 638, rue Center, suite 212 (6 électros, meublé, Cable et Internet) | 1 865 $/mois* |
Imm. | 1** | 638, rue Center, suite 233 (6 électros, meublé, Cable et Internet) | 1 625 $/mois* |
Imm. | 2 | 638, rue Center, suite 236 (6 électros, meublé, Cable et Internet) | 2 675 $/mois* |
Imm. | 1** | 638, rue Center, suite 132 (6 électros, meublé, Cable et Internet) | 1 655 $/mois* |
Imm. | 2 | 121, boul. St-Laurent, suite 2102 (5 électros, meublé, chauffage, eau chaude, Cable et Internet) | 2 450 $/mois* |
Imm. | 2 | 460, boul. St-Laurent, suite 1211 (meublé, tout inclus) | 3 440 $/mois* |
Avr. | 2 | 314, rue Lakes Avenue, suite 3 (5 électros, 1 stat.) | 1 375 $/mois* |
Juin. | 2 | 122, rue Battersea Crescent, suite 5 (6 électros, 1 stat.) | 1 625 $/mois* |
Juin. | 1 | 308, rue Lakes Avenue, suite 1 (5 électros, 1 stat.) | 1 100 $/mois* |
Juin. | 2 | 320, rue Lakes Avenue, suite 3 (5 électros, 1 stat.) | 1 375 $/mois* |
* Sujet à changements sans préavis. Certaines conditions s'appliquent. Applicable sur certaines unités seulement.
** Chambre intérieure.